赛默飞35003-102130 Hypercarb™ 多孔石墨碳 HPLC 色谱柱 分析柱100x2.1mm 3um
2025-03-31
产品详情
- 产品名称赛默飞35003-102130 Hypercarb™ 多孔石墨碳 HPLC 色谱柱 分析柱100x2.1mm 3um
查看相似产品 >
- 简介
| 色谱柱格式 | 分析柱 |
| 直径(公制) | 2.1 mm |
| 适用于 | LC/MS |
| 长度(公制) | 100 mm |
| 压力 | 5800 psi (400 bar) |
| 粒径 | 3 μm |
| pH | 0 - 14 |
| 孔径 | 250 |
| 表面积 | 120 m2/g |
| 温度 | 105°C |
| 固定相 | 多孔石墨碳 |
| 产品线 | Hypercarb |
| 包装材料 | 球形多孔石墨碳 |
| |
| 色谱柱类型 | 反相 |
| 相 | 反相 |
| 类型 | 分析柱 |
| Unit Size | Each |
...
联系我们
推荐产品