062887美国赛默飞世尔戴安AG19阴离子分析柱
2025-04-08
产品详情
- 产品名称062887美国赛默飞世尔戴安AG19阴离子分析柱
查看相似产品 >
- 简介
色谱柱类型 | 保护柱 |
认证/合规 | 美国 EPA 方法 300.0 和 300.1 |
色谱柱容量 | 6 μeq |
适用于(应用) | 阴离子交换, 饮用水中的痕量溴酸盐的分析 |
适用于(设备) | 单活塞泵 |
疏水性 | 低 |
压力 | 3000 psi (207 bar) |
溶剂相容性 | pH 0 至 14,0 至 HPLC 溶剂 |
粒径 | 11 μm |
固定相 | IonPac AS19 |
产品规格 | 标准孔 |
长度(公制) | 50 mm |
直径(公制) | 4 mm |
Unit Size | Each 1 |
...
联系我们
推荐产品