Thermo Scientific™
Dionex™ 碳酸盐、甲磺酸和氢氧化物 EGC 淋洗液发生罐074534 LiOH 淋洗液罐
货号: 074532
074534
利用淋洗液生成功能,防止基线漂移、提高灵敏度、改善分离度并确保一致的峰积分。有各种 Thermo Scientific™ Dionex™ EGC 淋洗液发生罐可供生成氢氧化物、碳酸盐、碳酸氢盐和甲磺酸淋洗液。淋洗液自动生成消除了传统的 IC 淋洗液制备方法中对于酸和碱的处理需求,并且允许色谱分析工作人员运行全范围的梯度和等度分离,且效率比手工制备淋洗液更高。
| 063783 | TCC-ULP1 ULTRALOW PRESSURE TRACE |
| 063889 | PROD,COL,IP,TCC-XLP1,6X16MM |
| 063917 | KIT,SYR,SMPL,ICS3/5 |
| 064135 | IonPac AG22 GUARD COLUMN (2X50MM ) |
| 064137 | IONPAC AS22 ANALYTICAL COLUMN(2X250mm) |
| 064139 | IonPac AG22 Buard Columm(4x50mm) |
| 064141 | IonPac AS22 ANALYTICAL COLUMN(4X250mm) |
| 064143 | IonPac AG23 GUARD COLUMN (2X50MM ) |
| 064145 | IonPac AS23 ANALYTICAL COLUMN(2X250mm) |
| 064147 | IonPac AG22 GUARD COLUMN (4X50MM ) |
| 064149 | IonPac AS23 ANALYTICAL COLUMN(4X250mm) |
| 064161 | 阴离子的洗脱浓缩物 |
| 064198 | IonPac ICE-AS1 analytical column |
| 064234 | Sample Rack for 250 mL Nalgene |
| 064235 | 250ML细胞培养瓶50/盒 |
| 064521 | Peristaltic Tubing for AS-HV |
| 066294 | IonPac AS17-C Analytical Column(4X250mm) |
| 066348 | LAMP,TUNGSTEN,VWD,380-900NM |
| 067438 | 压力传感器 |
| 067761 | ASSY CELL CN 电导池 |
| 068089 | EXTRACTIION CELL KIT STANLESS ST 萃取池 |
| 068090 | |
| 068099 | |
| 068098 | |
| 068100 | |
| 068101 | |
| 068907 | AS-DV for 5.0ml vial |
| 068908 | AS-DV for 0.5 ml vial |
| 071056 | 15ML CONICAL TUBES 12 PK |
| 071243 | SEAL KIT,PISTON,NON-METALLIC |
| 071254 | PCB ASSY PWR SPY ICS3 NPB |
| 071575 | ASSY,TIP,SAMPLE,AS-DV |
| 074034 | InGuard RP 9x24mm Pkg 4 |
| 074036 | InGuard Na 9x24mm Pkg 4 |
| 074037 | InGuard H 9x24mm pkg of 4 |
| 074037 | InGuard Ag 9x24mm pkg of 4 |
| 074123 | PROD,ASSY,VLV,RHEO,2/6,TITAN-HP |
| 074218 | ASSY,DEGAS,EG,ANALYTICAL,ICS5000 |
| 074306 | SYRINGE 250UL AS-AP |
| 074307 | Sample Syringe, 1mL, AS-AP |
| 074308 | Sample Syringe, 5mL, AS-AP |
| 074532 | EGCIII KOH 淋洗液发生罐 |
| 074533 | |
| 074534 | EGCIII LiOH 淋洗液发生罐 |
| 074535 | EGCIII |
074534 LiOH 淋洗液罐:
| 适用于 | 传统 RFIC-EG 系统(高达 3,000 psi) |
| 操作 | 用于产生氢氧化物淋洗液。 |
| 类型 | 氢氧化钾淋洗液发生罐 |
| 流速 | 0.1 至 3.00 mL/min。 |
| 压力 | 值:21 MPa (3000 psi) |
| 溶剂 | 25% 甲醇 |
| 浓缩 | 0.1 至 100 mM |
| 描述 | Dionex EGC III KOH 氢氧化钾淋洗液发生罐 |
| Unit Size | Each |